| No | Nama Siswa | Kelas | Prestasi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD ISLAM AL JAMAL | 1-6 | Harapan 1 Futsal | Lihat Foto |
| 2 | TAZKIYA HANAYA RAHMAN | II | JUARA 1 LOMBA LUKIS TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 3 | KINDY HANEEFA SUGIH | IV | JUARA 1 LOMBA RENANG TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 4 | AMELIA SYAH VANNISA | V | JUAR A 1 LOMBA KARATE TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 5 | RAHMA PUTRIANA | IV | JUARA 2 LOMBA KARATE TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 6 | RAHMI PUTRIANI | IV | JUARA 3 LOMBA KARATE TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 7 | M. HANIF FIRDAUS | IV | JUARA 1 LOMBA GULAT TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 8 | SILFA TAMAMI SOLIHATI | III | JUARA 3 LOMBA RENANG TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 9 | TAZKIYA HANAYA RAHMAN | II | JUARA 1 LOMBA SENI RUPA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 10 | RAHMA PUTRIANA | II | JUARA 2 TILAWAH TQA | Lihat Foto |
| 11 | TAZKIYA HANAYA RAHMAN | III | JUARA 1 MENGGAMBAR KATEGORI TPA | Lihat Foto |
| 12 | ZULFA QORRY AINA | V | JUARA 1 PIDATO B. INGGRIS TQA | Lihat Foto |
| 13 | HUMAIRA NURUL AKMAL | V | JUARA 3 LOMBA TAHFIDZ 1 JUZ | Lihat Foto |
| 14 | ARYADILLA | V | JUARA 1 LOMBA TILAWAH TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 15 | M. HAEKAL ZEN ARIFIN | III | JUARA 3 HIFDZUL QUR'AN TINGKAT KOTA | Lihat Foto |
| 16 | M. HAEKAL ZEN ARIFIN | III | JUARA 1 TAHFIDZ QUR'AN TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 17 | NAUFAL ABD FAIK | V | JUARA 1 LOMBA KALIGRAFI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 18 | HASHEENA ZAHRATUL ULAA | IV | JUARA 2 KALIGRAFI PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 19 | ARELLYA MUGIYAT | IV | JUARA 1 LOMBA MENYANYI SOLO PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 20 | SENA FAUZIAH | V | JUARA 3 LOMBA MIPA/IPA TINGKAT KOTA | Lihat Foto |
| 21 | M. HAEKAL ZEN ARIFIN | VI | JUARA 2 TAHFIDZ TINGKAT KOTA | Lihat Foto |
| 22 | NAJWA FAUZIAH | IV | JUARA 1 LOMBA TAHFIDZ TINGKAT KOTA | Lihat Foto |
| 23 | NAZWA | IV | JUARA 1 LOMBA HIFDZIL QUR'AN TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 24 | ESI MELIANDINI | VI | JUARA 1 LOMBA MIPA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 25 | NURUL HAFIZHA | V | JUARA 1 LOMBA MACA SAJAK TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 26 | M. INDRA | VI | JUARA 1 LOMBA MACA SAJAK PUTRA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 27 | TASYA AZAHRA | IV | JUARA 2 LOMBA AKSARA SUNDA PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 28 | LATHIFA ANDINI SUCI PUTRI | III | JUARA 2 LOMBA CIPTA CERITA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 29 | RIFA KHOERUNNISA | V | JUARA 1 LOMBA RENANG GAYA DADA PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 30 | HAYKALDIAZ OMAR KHAMAMI | II | JUARA 1 LOMBA RENANG GAYA DADA PUTRA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 31 | HAYKALDIAZ OMAR KHAMAMI | II | JUARA 1 LOMBA RENANG GAYA PUNGGUNG PUTRA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 32 | ARELLIYA MUGIYAT | V | JUARA 2 MENYANYI SOLO TINGKAT KOTA | Lihat Foto |
| 33 | HAYKALDIAZ OMAR KHAMAMI | II | JUARA 1 LOMBA RENANG GAYA BEBAS & GAYA KUPU2 TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 34 | RIFA KHOERUNNISA | VI | JUARA 2 LOMBA RENANG GAYA KUPU2 PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 35 | RAVI LAKSAMANA PERMANA | I | JUARA 2 LOMBA RENANG GAYA KUPU2 PUTRA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 36 | RIFA KHOERUNNISA | V | JUARA 2 LOMBA RENANG GAYA BEBAS PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 37 | NAILA AZZAHRA | V | JUARA 1 LOMBA KARATE PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 38 | NAILA AZZAHRA | V | JUARA 2 LOMBA CATUR PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 39 | M. LUTHFI HAMDANI | IV | JUARA 3 LOMBA KARATE TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 40 | ESI MELIANDINI | V | JUARA 1 LOMBA MIPA/IPA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 41 | GAMI AGNIA ANUGRAH | II | JUARA 1 LOMBA CATUR TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 42 | LATHIFA ANDINI SUCI PUTRI | III | JUARA 2 LOMBA LUKIS SEPRIANGAN TIMUR | Lihat Foto |
| 43 | TASYA AZAHRA | V | JUARA 2 LOMBA MIPA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 44 | ARJENA NUGRAHA | IV | JUARA 1 LOMBA HIFDZIL QUR'AN TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 45 | TASYA AZAHRA | V | JUARA 2 LOMBA AKSARA SUNDA PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 46 | ALFARIH AWABI MARIRO, DKK | V | JUARA 2 FUTSAL TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 47 | ARJENA NUGRAHA | IV | JUARA 2 LOMBA DONGENG SUNDA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 48 | ALYSA KHOIRUL MAULIDA | V | JUARA 3 LOMBA KRIYA ANYAMAN TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 49 | LATHIFA ANDINI SUCI PUTRI | III | JUARA 3 LOMBA TARI CANGKURILENG TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 50 | HANA HUMAIRA | IV | JUARA 3 LOMBA TARI CANGKURILENG TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 51 | NAILAH NASYWA | V | JUARA 2 LOMBA SAJAK SUNDA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 52 | GAMI AGNIA ANUGRAH | II | JUARA 1 LOMBA CATUR TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 53 | SDI AL JAMAL | JUARA UMUM OLIMPIADE OLAH RAGA O2SN TINGKAT KECAMTAN | Lihat Foto | |
| 54 | HAYKALDIAZ OMAR KHAMAMI | VI | JUARA 1 LOMBA RENANG GAYA BEBAS & GAYA KUPU2 TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 55 | RAVI LAKSAMANA PERMANA | V | JUARA 1 LOMBA RENANG GAYA DADA PUTRA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 56 | RAVI LAKSAMANA PERMANA | V | JUARA 2 LOMBA RENANG GAYA KUPU2, GAYA PUNGGUNG,GAYA BEBAS PUTRA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 57 | ARDHA EL FADHILA | VI | JUARA 2 LOMBA RENANG GAYA DADA,GY BEBAS, GY KUPU2 PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 58 | HAYKALDIAZ OMAR KHAMAMI | VI | JUARA 1 LOMBA RENANG GAYA BEBAS TINGKAT KOTA | Lihat Foto |
| 59 | HAYKALDIAZ OMAR KHAMAMI | VI | JUARA 2 LOMBA RENANG GY KUPU2 TINGKAT KOTA | Lihat Foto |
| 60 | HAYKALDIAZ OMAR KHAMAMI | VI | JUARA 3 LOMBA RENANG GY DADA, GY DADA 100M TINGKAT KOTA | Lihat Foto |
| 61 | RAVI LAKSAMANA PERMANA | V | JUARA 2 LOMBA RENANG GY BEBAS 100M, GY GY PUNGGUNG TINGKAT KOTA | Lihat Foto |
| 62 | NAUFAL MAULA FAWAZ | V | JUARA 1 LOMBA TAEKWONDO TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 63 | ADNAN BADILAH | IV | JUARA 3 LOMBA TAEKWONDO TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 64 | GAMI AGNIA ANUGRAH | VI | JUARA 3 LOMBA CATUR PUTRA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 65 | MENTARI RAMADHANI | IV | JUARA 3 LOMBA CATUR PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 66 | ALFARIH AWABI MARIRO | VI | JUARA 1 LOMBA KARATE PUTRA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 67 | NADINE VIDYA AYASHA | VI | JUARA 1 LOMBA KARATE PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 68 | IDZNI ROBBILLAH | VI | JUARA 2 LOMBA KARATE PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 69 | HAFSAH SHOFWATUL MILLAH | VI | JUARA 3 LOMBA KARATE PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 70 | M. JIRYAN ANUGRAH SAJIDA | V | JUARA 1 LOMBA TAHFIDZ JUZ'AMA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 71 | ADHELINA PUTRI JAYUSMAN | IV | JUARA 1 LOMBA TARI DAERAH TUNGGAL TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 72 | ALFARIH AWABI MARIRO | VI | JUARA 2 LOMBA MACA SAJAK SUNDA TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 73 | IDZNI ROBBILLAH | VI | JUARA 1 LOMBA HIFDZIL QUR'AN TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 74 | AGNI ZILVILIA SAPUTRI | II | JUARA 1 LOMBA CALISTUNG TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 75 | FIRYAL GRAHITA MONICA | VI | JUARA 1 LOMBA MIPA (IPA) TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 76 | IDZNI ROBBILLAH | VI | JUARA 1 LOMBA MIPA (MTK) TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 77 | ALFARIH AWABI MARIRO | VI | JUARA 3 LOMBA PUISI ISLAMI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 78 | ARDHA EL FADHILA | VI | JUARA 2 LOMBA ATLETIK PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 79 | SDI AL JAMAL | JUARA 1 LOMBA FUTSAL PORSADIN TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto | |
| 80 | ADHELINA PUTRI JAYUSMAN | IV | JUARA 1 LOMBA ABSD MACA SAJAK PUTRI TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 81 | KAMILA MUKARROMAH | VI | JUARA 2 LOMBA ABSD MACA JEUNG NULIS AKSARA SUNDA | Lihat Foto |
| 82 | JANUAR HAPID ABDULLOH | V | JUARA 2 LOMBA ABSD MACA JEUNG NULIS AKSARA SUNDA | Lihat Foto |
| 83 | M. JIRYAN ANUGRAH SAJIDA | V | JUARA 2 LOMBA FLS2N SENI BACA AL QUR'AN/MTQ TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 84 | M. SABIQ SAEPULLOH | V | JUARA 2 LOMBA FLS2N SENI MEMBATIK | Lihat Foto |
| 85 | RAISA QOLBY NADHIFA | II | JUARA 2 CERITA BERGAMBAR | Lihat Foto |
| 86 | HASBY RAMADHAN | IV | JUARA 1 SAJAK SUNDA - TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 87 | ARLAN AHMAD DAFI | V | JUARA HARAPAN 2 DONGENG SUNDA | Lihat Foto |
| 88 | MUHAMMAD FAWWAZ | IV | JUARA 1 PILDACIL "PEMILIHAN DAI CILIK" - TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 89 | GHAZY NASHEER EL-QUDZ | V | JUARA 2 TAHFID - TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 90 | ARSYLA IZMA HAERANI | V | JUARA 1 KARATE TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 91 | IMAM HANIF MUTAWAKKIL | II | JUARA 2 KARATE - TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
| 92 | TABIAN AZZAMY FAHLAVI | V | JUARA 3 KARATE - TINGKAT KECAMATAN | Lihat Foto |
